<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 富通ゼネ 6755 452 80
2 ブラザー 6448 1339 200
3 丸三証 8613 630 91
4 メルコ 6676 2230 302
5 D I 4310 81700 10000
6 日立工 6581 1643 200
7 新生銀 8303 453 54
8 創建ホーム 8911 25270 3000
9 松井証 8628 675 77
10 武蔵精密 7220 2450 265
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ヤフー 4689 47150 -4950
2 日本CMK 6958 759 -78
3 OBARA 6877 2085 -210
4 ローランド 7944 2075 -185
5 日神不動 8881 610 -52
6 カカクコム 2371 517000 -41000
7 ジャパンF 2599 1215 -93
8 ニッカトー 5367 582 -43
9 都民銀 8339 2100 -145
10 コナミ 9766 3690 -250
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 佐田建 1826 70 15
2 新明和 7224 398 80
3 OMCカード 8258 363 64
4 積化成 4228 308 52
5 アスクル 2678 2440 340
6 松 下 6752 2445 310
7 戸田建 1860 505 62
8 菱製鋼 5632 378 43
9 NIS 8571 210 23
10 D I 4310 91700 10000
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ロプロ 8577 90 -13
2 新電工 6967 1433 -181
3 山水電 6793 8 -1
4 Sサイエンス 5721 11 -1
5 サンエーイン 3605 1802 -155
6 住友鉱 5713 1891 -159
7 南海電 9044 419 -35
8 鈴 丹 8193 377 -29
9 加藤産業 9869 1121 -79
10 豊通商 8015 2225 -155
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 3341 日本調剤 1,815 300
2 6727 ワコム 249,000 40,000
3 4651 サニックス 270 39
4 7263 愛知機械 320 43
5 1839 真柄建設 59 7
6 1982 日比谷総合設 778 90
7 5214 日本電気硝子 1,813 208
8 4310 Dインキュ 102,000 10,300
9 8803 平和不動産 583 58
10 9358 宇徳 530 52
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8921 シーズクリエ 12,600 -2,000
2 8281 ゼビオ 2,775 -355
3 2678 アスクル 2,185 -255
4 9997 ベルーナ 864 -100
5 8521 長野銀行 261 -29
6 3225 東京建物不販 481 -51
7 1860 戸田建設 457 -48
8 8360 山梨中央銀行 620 -64
9 5727 東邦チタ 2,480 -240
10 3715 ドワンゴ 298,000 -26,000
ネットワールドは、仮想サーバ環境でアプリケーションのフェールオーバを自動化し、クラスタ化した仮想および物理サーバを管理する「Veritas Cluster Server 5.0 for VMware ESX Server」向けの導入支援サービスを提供する。
YEデータのオントラック事業部は、公的情報セキュリティ認証ISO27001を取得し、同基準に準じたデータ復旧ラボを開設した。
デロイト トウシュ トーマツ実施の2007年テクノロジーFast500グローバルCEO調査のレポートが発表された。
世界のテクノロジー業界は今後の高い成長に自信をのぞかせながらも、人材危機を迎えていることが明らかになった。